Carbomix系列色谱柱专为高效疏散制备水溶性或部门水溶性的有机化合物而设计,可用于疏散糖类、有机酸、多肽和细胞代谢物中的生物有机小分子。Carbomix系列牢固相是在低交联度(5%、8%和10%)的聚苯乙烯/二乙烯基苯(PS/DVB)颗粒(5、10 µm)外貌键合磺酸基团(-SO3H),即为Carbomix H-NP填料;若在此填料上继续络合差异的离子则形成差异类型的填料。如络合离子为钙离子(Ca2+),则为Carbomix Ca-NP填料;如络合离子为铅离子(Pb2+),则为Carbomix Pb-NP填料;如络合离子为钾离子(K+),则为Carbomix K-NP填料;如络合离子为钠离子(Na+),则为Carbomix Na-NP填料。

Carbomix 牢固相粒径漫衍极窄,5 µm为5.0±0.2 µm,10 µm为10.0 ± 0.2 µm。如此均一的粒径漫衍确保了赛分产物具有高的疏散效率和接纳率。图1讲明,疏散单糖试验中,Carbomix Ca-NP5色谱柱比其他品牌产物具有更高的疏散效率。

流动相:H?O
流速:0.60 mL/min
温度:85 ℃
进样量:20 μL
检测:RI
Carbomix树脂多种可选离子态使得赛分Carbomix系列柱可广泛用于种种差异基质中糖分子、糖醇和其他水溶性物质的优质疏散。例如,树胶醛糖、核糖醇、阿糖醇很难在H柱上疏散,却能在Ca柱上实现完美疏散;木糖、半乳糖和甘露糖在Ca柱上是一个重叠峰,而在Pb柱上则能够依次单独流出。
Carbomix树脂的低交联度使其在流动相中可以适当的溶胀,尤其在高温条件下这是实现大多数疏散任务的典型模式。这种溶胀可以优化疏散时的比外貌积、渗透性、容量、选择性,及改变离子强度。PS/DVB粒子的交联度越低,树脂结构就越开放,从而使更大分子量的多聚糖也有良好渗透性。图2讲明,在5% Carbomix Ca-NP5柱上,聚己糖(G6)可以很好的从基质中疏散,而且还能看到聚庚糖(G7)和聚辛糖(G8)的两个峰获得了疏散;而在8% Carbomix Ca-NP5上不光没有G7和G8的峰,连G6的峰都不太明显。

色谱柱:Carbomix Ca-NP5
流动相:H?O
流速:0.20 mL/min
温度:85℃
进样量:20 µL
检测波长:192 nm
样品:Glucidex (100 mg/mL) and glycerol (10 mg/mL) (G3 to G7 refer to oligosaccharides)
Carbomix HPLC柱优良的制造工艺和先进的填装技术保证了其具有高的稳定性。纵然是在升高温度的条件下,Carbomix树脂也能在纯水和其他水缓冲体系中保持稳定。图3讲明,55℃下,6天内连续冲洗578倍柱体积,酸的保留时间仅改变了1%。

色谱柱:4.6x 250 mm
流动相:5 mM H2SO4
流速:0.30 mL/min
温度:55℃
进样量:20 µL
检测:RI
样品:1, Citric acid (50 mM); 2, Acetic acid (100 mM)
由于接纳了可控的外貌化学修饰技术并严格监控聚合物树脂的生产历程,Carbomix柱具有很高的批间重现性。图4讲明,差异批次间的保留时间误差在0.3%以内。

色谱柱:7.8x300 mm
流动相:2.5 mM H2SO4
流速:0.6 mL/min
温度:55℃
进样量:5 µL
检测:RI
样品:Mixture of Citric acid, Succunic acid, Formic acid, Acetic acid
Carbomix树脂外貌的抗衡离子(H+,Ca2+,Pb2+,K+和Na+)能缓和疏散历程。通常,疏散的历程涉及两种或两种以上的机理同时作用,包罗体积排阻、离子排斥、离子交流、配体交流、反相作用及正相作用。对多糖类样品来说,体积排阻机理是主要的作用机理,如图4中寡聚糖的疏散。而疏散单糖时的主要机理则主要是配位效应,例如Ca型柱中疏散葡萄糖的α、β-异构体。在实现蜂蜜样品的疏散历程中,首要的机理为离子排斥作用,该作用使得无机钠离子通过孔隙被洗脱下来。而体积排阻和配体交流作用则依次作用于寡聚糖和单糖的疏散。对于疏散有机酸用的Carbomix H型树脂来说,反相作用和离子排阻作用均为首要机理。疏水性和pKa同时影响样品组成的保留时间。这一特性使得Carbomix H型树脂很是适合于监测发酵历程中身分的变化。
| 类型 | Carbomix H | Carbomix Ca | Carbomix Pb | Carbomix K | Carbomix Na | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基质 | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | ||
| 粒径 (μm) | 5, 10 | 5, 10 | 5, 10 | 5, 10 | 5, 10 | ||
| 交联度 | 5%, 8% and 10% | 5%, 8% and 10% | 5%, 8% and 10% | 5%, 8% and 10% | 5%, 8% and 10% | ||
| 牢固相 | -SO3H | -(SO3)2Ca | -(SO3)2Pb | -SO3K | -SO3Na | ||
| pH稳定性 | 1 – 3 | 5 – 9 | 5 – 9 | 5 – 9 | 5 – 9 | ||
| 最大耐压 (psi) (1) |
10% 交联度 | 10 μm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 5 μm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 8% 交联度 | 10 μm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 5 μm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 5% 交联度 | 10 μm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 5 μm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 推荐流动相 | 2.5 mM H2SO4 或0.1% H3PO4 |
H?O | H?O | H?O | H?O | ||
| 推荐流速 (mL/min)(2) |
7.8x300 mm柱 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | |
| 4.6x300 mm柱 | 0.1-0.30 | 0.1-0.30 | 0.1-0.30 | 0.1-0.30 | 0.1-0.30 | ||
| 最高耐受温度 (℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
(1) 对于7.8x300 mm柱在最高温度下而言,并扣除仪器的背压。
(2) 对于牢固相为5 μm的5%交联度树脂、规格为7.8x300 mm柱的流速是0.1 to 0.15 mL/min。
| 产物名称 | 粒度 | 交联度 | 规格 | 订货号 |
|---|---|---|---|---|
| Carbomix H-NP | 10 µm | 5% | 4.6x50 mm | 261005-4605 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 5% | 4.6x300 mm | 261005-4630 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 5% | 7.8x50 mm | 261005-7805 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 5% | 7.8x100 mm | 261005-7810 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 5% | 7.8x300 mm | 261005-7830 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 5% | 10x300 mm | 261005-10030 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 8% | 4.6x50 mm | 261008-4605 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 8% | 4.6x300 mm | 261008-4630 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 8% | 7.8x50 mm | 261008-7805 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 8% | 7.8x100 mm | 261008-7810 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 8% | 7.8x300 mm | 261008-7830 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 8% | 10x300 mm | 261008-10030 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 10% | 4.6x50 mm | 261010-4605 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 10% | 4.6x300 mm | 261010-4630 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 10% | 7.8x50 mm | 261010-7805 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 10% | 7.8x100 mm | 261010-7810 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 10% | 7.8x300 mm | 261010-7830 |
| Carbomix H-NP | 10 µm | 10% | 10x300 mm | 261010-10030 |
| 产物名称 | 粒度 | 交联度 | 规格 | 订货号 |
|---|---|---|---|---|
| Carbomix Ca-NP | 5 µm | 8% | 7.8x50 mm | 250508-7805 |
| Carbomix Ca-NP | 5 µm | 8% | 7.8x300 mm | 250508-7830 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 5% | 4.6x50 mm | 251005-4605 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 5% | 4.6x300 mm | 251005-4630 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 5% | 7.8x50 mm | 251005-7805 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 5% | 7.8x100 mm | 251005-7810 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 5% | 7.8x300 mm | 251005-7830 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 5% | 10x300 mm | 251005-10030 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 8% | 4.6x50 mm | 251008-4605 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 8% | 4.6x300 mm | 251008-4630 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 8% | 7.8x50 mm | 251008-7805 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 8% | 7.8x100 mm | 251008-7810 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 8% | 7.8x300 mm | 251008-7830 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 8% | 10x300 mm | 251008-10030 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 10% | 4.6x50 mm | 251010-4605 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 10% | 4.6x300 mm | 251010-4630 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 10% | 7.8x50 mm | 251010-7805 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 10% | 7.8x100 mm | 251010-7810 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 10% | 7.8x300 mm | 251010-7830 |
| Carbomix Ca-NP | 10 µm | 10% | 10x300 mm | 251010-10030 |
| 产物名称 | 粒度 | 交联度 | 规格 | 订货号 |
|---|---|---|---|---|
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 5% | 4.6x50 mm | 241005-4605 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 5% | 4.6x300 mm | 241005-4630 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 5% | 7.8x50 mm | 241005-7805 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 5% | 7.8x100 mm | 241005-7810 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 5% | 7.8x300 mm | 241005-7830 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 5% | 10x300 mm | 241005-10030 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 8% | 4.6x50 mm | 241008-4605 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 8% | 4.6x300 mm | 241008-4630 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 8% | 7.8x50 mm | 241008-7805 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 8% | 7.8x100 mm | 241008-7810 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 8% | 7.8x300 mm | 241008-7830 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 8% | 10x300 mm | 241008-10030 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 10% | 4.6x50 mm | 241010-4605 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 10% | 4.6x300 mm | 241010-4630 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 10% | 7.8x50 mm | 241010-7805 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 10% | 7.8x100 mm | 241010-7810 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 10% | 7.8x300 mm | 241010-7830 |
| Carbomix Pb-NP | 10 µm | 10% | 10x300 mm | 241010-10030 |
| 产物名称 | 粒度 | 交联度 | 规格 | 订货号 |
|---|---|---|---|---|
| Carbomix K-NP | 10 µm | 5% | 4.6x50 mm | 231005-4605 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 5% | 4.6x300 mm | 231005-4630 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 5% | 7.8x50 mm | 231005-7805 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 5% | 7.8x100 mm | 231005-7810 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 5% | 7.8x300 mm | 231005-7830 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 5% | 10x300 mm | 231005-10030 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 8% | 4.6x50 mm | 231008-4605 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 8% | 4.6x300 mm | 231008-4630 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 8% | 7.8x50 mm | 231008-7805 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 8% | 7.8x100 mm | 231008-7810 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 8% | 7.8x300 mm | 231008-7830 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 8% | 10x300 mm | 231008-10030 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 10% | 4.6x50 mm | 231010-4605 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 10% | 4.6x300 mm | 231010-4630 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 10% | 7.8x50 mm | 231010-7805 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 10% | 7.8x100 mm | 231010-7810 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 10% | 7.8x300 mm | 231010-7830 |
| Carbomix K-NP | 10 µm | 10% | 10x300 mm | 231010-10030 |
| 产物名称 | 粒度 | 交联度 | 规格 | 订货号 |
|---|---|---|---|---|
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 5% | 4.6x50 mm | 221005-4605 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 5% | 4.6x300 mm | 221005-4630 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 5% | 7.8x50 mm | 221005-7805 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 5% | 7.8x100 mm | 221005-7810 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 5% | 7.8x300 mm | 221005-7830 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 5% | 10x300 mm | 221005-10030 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 8% | 4.6x50 mm | 221008-4605 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 8% | 4.6x300 mm | 221008-4630 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 8% | 7.8x50 mm | 221008-7805 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 8% | 7.8x100 mm | 221008-7810 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 8% | 7.8x300 mm | 221008-7830 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 8% | 10x300 mm | 221008-10030 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 10% | 4.6x50 mm | 221010-4605 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 10% | 4.6x300 mm | 221010-4630 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 10% | 7.8x50 mm | 221010-7805 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 10% | 7.8x100 mm | 221010-7810 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 10% | 7.8x300 mm | 221010-7830 |
| Carbomix Na-NP | 10 µm | 10% | 10x300 mm | 221010-10030 |
注:以上为常备规格订货信息,其它规格或特殊定制产物,电询。